



一、微机显示钢绞线试验机产品简介:
本系列产品主要用于钢绞线的拉伸试验,还可用于对金属、非金属、复合材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。采用四立柱框架架构,结构,刚度保护;采用液压夹头试验自动加紧;采用溅射薄膜压力传感器,测量,范围广,GWE系列还采用精度适宜传感器测量位移;采用精度适宜引伸计测量试验变形;采用PCI总线控制方式;采用Windows Xp操作系统;可选配触摸屏比较有利于试验机的操作和控制;试验曲线可局部放大 并可进行多曲线的叠加比较;可自动求取弹性模量E,上屈服强度Rew、下屈服强度Rl 、抗拉强度Rm、规定非比例延伸力Few,大的力拉伸率Ag,大的力Fn,并打印出完整的实验报告和试验曲线,全部符合GB/T228-2002、GB/T5224-2003的要求。
二、微机显示钢绞线试验机技术参数:
型号规格 GWE-300 GWE-500 GWE-600 GWE-1000
大的试验力(Kn) 300 500 600 1000
测量范围(Kn) 0-60 0-100 0-120 0-200
0-150 0-250 0-300 0-500
0-300 0-500 0-600 0-1000
测力示值相对误差(%) ±1 ±1 ±1 ±1
上下压盘间大的距离(mm) 1000 1000 1000 1000
拉伸钳口间大的距离(mm) 1000 1000 1000 1000
弯曲试样支滚间距离(mm) 30-460 30-600 30-600 50-700
钢绞线直径(mm) 4-16 6-21 6-21 8-32
圆实样夹持直径(mm) 10-32 13-40 13-40 20-60
扁式样夹持厚度(mm) 0-20 0-30 0-30 0-40
扁式样夹持宽度(mm) ≤60 ≤70 ≤70 ≤100
剪切式样直径(mm) 0-10 0-15 0-20 0-30
支柱间效果优良距离(mm) 435 565 565 650
活塞行程(mm) 200 250 250 250
电机功率(Kw) 1.65 1.65 1.65 2.15
主机外形尺寸(mm) 740×460×2000 880×600×2150 1000×700×2350 1000×760×2700
油源控制贵外形尺寸(mm) 1080×650×1200 1080×650×1200 1080×650×1200 1080×650×1200
重量(约)(kg) 2000 2500 3500 4500




